ゲームフォーマット
ゲームフォーマット
| MEDLEY SINGLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | B | C | |||
| 参加定員 | 416 名 ※エントリー〆切後、レーティングを元に 3つのフライトが割り当てられます。 |
|||||
| レーティング | レーティング: 6.00~14.99 | |||||
| トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション |
予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション |
予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション |
|||
| ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | |||
| 01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
| エントリーフィー | 1名当たり 200元 | |||||
| 備考 |
※リーグに参加されていない選手は主催者により 出場可否を判断させていただきます。 ※B/C フライトの試合時間は2017 SUPER 2 National MVP 決勝戦と同じ時間です。 ※A フライトシングルエリミネーション決勝戦は 2017 SUPER 2 National 決勝戦と同じ時間です。 |
|||||
| DARTS MARKET SINGLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | B | C | |||
| 参加定員 | 256 名 ※エントリー〆切後、レーティングを元に 3つのフライトが割り当てられます。 |
|||||
| レーティング | レーティング: 6.00~14.99 | |||||
| トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション |
予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション |
予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション |
|||
| ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | |||
| 01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
| エントリーフィー | 1名当たり 200元 | |||||
| 備考 |
※リーグに参加されていない選手は主催者により 出場可否を判断させていただきます。 ※試合時間はSUPER BRAND と同じ時間です。 |
|||||
| G-DARTS 01 DOUBLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | B | C | |||
| 参加定員 | 192 組 ※エントリー〆切後、レーティングを元に 3つのフライトが割り当てられます。 |
|||||
| レーティング | チームレーティング: 15.00~24.99 | |||||
| トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション |
予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション |
予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション |
|||
| ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | |||
| 01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
| エントリーフィー | 1名当たり 200元 | |||||
| 備考 |
※リーグに参加されていない選手は主催者により 出場可否を判断させていただきます。 |
|||||
| MEDLEY DOUBLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | B | C | |||
| 参加定員 | 256 組 ※エントリー〆切後、レーティングを元に 3つのフライトが割り当てられます。 |
|||||
| レーティング | チームレーティング: 15.00~24.99 | |||||
| トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション | |||||
| ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | |||
| 01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||||
| エントリーフィー | 1名当たり 200元 | |||||
| 備考 |
※リーグに参加されていない選手は主催者により 出場可否を判断させていただきます。 |
|||||
| COSMO DARTS MASTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | OPEN | |||||
| 参加定員 | 128 名 | |||||
| レーティング | OPEN | |||||
| トーナメントフォーマット | THE WORLD モード | |||||
| ゲームフォーマット | 701-CRI-CRI-701-CH | |||||
| 01ルール | Open In / Master Out | |||||
| エントリーフィー | 1名当たり 400元 | |||||
| BLIND DOUBLES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | OPEN | |||||
| 参加定員 | 256 名 ※エントリー〆切後、レーティングを元に フライトが割り当てられます。 |
|||||
| レーティング | OPEN | |||||
| トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション | |||||
| ゲームフォーマット | 501-CRI-501 | |||||
| 01ルール | Open In / Open Out | |||||
| エントリーフィー | 1名当たり 100元 | |||||
| 備考 | ※エントリー〆切後、ランダムでペアーが組まれます。 | |||||
