ゲームフォーマット
ゲームフォーマット
| MEDLEY SINGLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | BB | B | C |
| 参加定員 | 512 名 | |||
| レーティング | チームレーティング 5.00 ~ 14.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元に4つのフライトが割り当てられます。 |
|||
| トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション | |||
| 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | |||
| 01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
| エントリーフィー | 1人あたり RMB 200 | |||
| 備考 | ※リーグに参加されていない選手はレーティング14以上としてフライトが割当られます。 | |||
| ASAHI CRICKET DOUBLES | ||
|---|---|---|
| FLIGHT | A | B |
| 参加定員 | 240 組 | |
| レーティング | チームレーティング15.00~24.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元に2つのフライトが割り当てられます。 |
|
| トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション | |
| S.CRI-S.CRI-S.CRI | ||
| エントリーフィー | 1人あたり RMB 150 | |
| 備考 |
※リーグに参加されていない選手はレーティング14以上としてフライトが割当られます。 ※試合時間は2018 SUPER 2 National MVP Finalと同じ時間です。 |
|
| DARTS MARKET MEDLEY DOUBLES | |||
|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | B | C |
| 参加定員 | 480 組 | ||
| レーティング | チームレーティング15.00~24.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元に3つのフライトが割り当てられます。 |
||
| トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション | ||
| 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | ||
| 01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | |
| エントリーフィー | 1人あたり RMB 200 | ||
| 備考 |
※リーグに参加されていない選手はレーティング14以上としてフライトが割当られます。 ※試合時間は2018 SUPER BRAND CHALLENGEと同じ時間です。 |
||
| SHOTGEAR BLIND DOUBLES | |
|---|---|
| FLIGHT | OPEN |
| 参加定員 | 240 組(480名) |
| レーティング | OPEN ※レーティングによって、チームが割り当てられます。 |
| トーナメントフォーマット | シングルエリミネーション |
| 501-CRI-501 | |
| 01ルール | Open In / Open Out |
| エントリーフィー | 1人あたり RMB 150 |
| 備考 |
※リーグに参加されていない選手はレーティング14以上としてフライトが割当られます。 ※試合時間は2018 SUPER 2 National Finalと同じ時間です。 |
| G-DARTS 01 DOUBLES | |||
|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | B | C |
| 参加定員 | 512 組 | ||
| レーティング | チームレーティング15.00~24.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元に3つのフライトが割り当てられます。 |
||
| トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション | ||
| 701-701-701 | 501-501-501 | ||
| 01ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out | |
| エントリーフィー | 1人あたり RMB 200 | ||
| 備考 | ※リーグに参加されていない選手はレーティング14以上としてフライトが割当られます。 | ||
| COSMO DARTS MASTER | |
|---|---|
| FLIGHT | OPEN |
| 参加定員 | 128 組 |
| レーティング | OPEN ※リーグに参加できる選手はレーティング9以上となります。 |
| トーナメントフォーマット | THE WORLD FORMAT |
| 701-CRI-CRI-701-CH | |
| 01ルール | Open In / Master Out |
| エントリーフィー | 1人あたり RMB 400 |
| 01 SINGLES | ||
|---|---|---|
| FLIGHT | A | B |
| 参加定員 | 384 名 | |
| レーティング | チームレーティング8.00~13.99 ※エントリー〆切後、レーティングを元に2つのフライトが割り当てられます。 |
|
| トーナメントフォーマット | 予選:ラウンドロビン → 決勝:シングルエリミネーション | |
| 701-701-701 | 501-501-501 | |
| 01 ルール | Open In / Master Out | Open In / Open Out |
| エントリーフィー | 1人あたり RMB 200 | |
| 備考 | ※リーグに参加されていない選手はレーティング14以上としてフライトが割当られます。 | |


