ゲームフォーマット
| TEAMS ID SINGLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | B | C | |
| 参加定員 | 256名 -> 320名へ増員 | |||
| レーティング | レーティング 5.00~13.99 ※エントリー〆切り後、チームレーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
| トーナメントフォーマット | 予選ラウンドロビン → 決勝トーナメント ※各ラウンドロビンの上位2名が決勝トーナメントに進出 |
|||
| ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 | |
| 01ルール | OI/MO | OI/OO | ||
| エントリーフィー | 1人当たりSGD 35(マレーシア以外のプレイヤー) 1人当たりMYR 100(マレーシアのプレイヤーのみ) |
|||
| SKO DOUBLES | |
|---|---|
| FLIGHT | - |
| 参加定員 | 128チーム |
| レーティング | チームレーティング合計 15.00~26.99 |
| トーナメントフォーマット | SKO |
| ゲームフォーマット | 701-CRI-701 |
| 01ルール | OI/OO |
| エントリーフィー | 1名当たりSGD 25(マレーシア以外のプレイヤー) 1名当たりMYR 70(マレーシアのプレイヤーのみ) ※各選手エントリーの必要有 |
| ASAHI 01 DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | BB | B | C |
| 参加定員 | 256チーム | |||
| レーティング | チームレーティング 合計15.00~26.99 ※エントリー〆切り後、チームレーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
| トーナメントフォーマット | 予選ラウンドロビン → 決勝トーナメント ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
| ゲームフォーマット | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | 301-301-301 |
| 01ルール | OI/MO | OI/OO | ||
| エントリーフィー ※1チーム当たり |
1名当たりSGD 35(マレーシア以外のプレイヤー) 1名当たりMYR 100(マレーシアのプレイヤーのみ) ※各選手エントリーの必要有 |
|||
| COSMO DARTS MEDLEY DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | BB | B | C |
| 参加定員 | 256チーム | |||
| レーティング | チームレーティング 合計15.00~26.99 ※エントリー〆切り後、チームレーティングを元にフライトが割り当てられます。 |
|||
| トーナメントフォーマット | 予選ラウンドロビン → 決勝トーナメント ※各ラウンドロビンの上位2組が決勝トーナメントに進出 |
|||
| ゲームフォーマット | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 301-CRI-301 |
| 01ルール | OI/MO | OI/OO | ||
| エントリーフィー ※1チーム当たり |
1名当たりSGD 35(マレーシア以外のプレイヤー) 1名当たりMYR 100(マレーシアのプレイヤーのみ) ※各選手エントリーの必要有 |
|||
| BLIND DOUBLES | |
|---|---|
| FLIGHT | - |
| 参加定員 | 64チーム / 128名 -> 128チーム / 256名へ増員 |
| レーティング | OPEN |
| トーナメントフォーマット | SKO |
| ゲームフォーマット | 701-CRI-701 |
| 01ルール | OI/OO |
| エントリーフィー ※1チーム当たり |
1名当たりSGD 25(マレーシア以外のプレイヤー) 1名当たりMYR 70(マレーシアのプレイヤーのみ) |
- 備考:BLIND DOUBLESとTHE WORLD STAGE 5の開催時間が重なります。

