比赛形式
第一天 - 10月19日(周五)
| TEAMS-iD 01 SINGLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | B | C | ||
| 人数限制 | 256 人 | |||
| 等级 | Rating : 7 ~ 11
*選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 注意 最低/最高队伍Rating限制 = 容许参赛与分组的队伍Rating总合范围。 队伍Rating高于最高限制的队伍不得报名。 队伍Rating低于最低限制的队伍得报名,但将会与高于最低Rating的队伍分为同组。 |
|||
| 赛事形式 | Round Robin → SKO *预赛各组取前2名晋级决赛。 |
|||
| 比赛形式 | 501-501-501 | |||
| 01规则 | Open In / Open Out | |||
| 报名费 | MYR 100/人 | |||
| 备注 | *TEAMS-iD 01 SINGLES 与SEA TOUR STAGE 4时间重叠,不得同时参加。 | |||
| Asahi 01 DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | BB | B | C |
| 人数限制 | 448 队 | |||
| 等级 | 队伍Rating : 15 ~ 26
*選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 注意 最低/最高队伍Rating限制 = 容许参赛与分组的队伍Rating总合范围。 队伍Rating高于最高限制的队伍不得报名。 队伍Rating低于最低限制的队伍得报名,但将会与高于最低Rating的队伍分为同组。 |
|||
| 赛事形式 | Round Robin → SKO *预赛各组取前2名晋级决赛。 |
|||
| 比赛形式 | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | 501-501-501 |
| 01规则 | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
| 报名费 | MYR 100/人 | |||
| 备注 | *Asahi 01 DOUBLES与LEAGUE FINALS时间重叠,不得同时参加。 | |||
第二天 - 10月20日(周六)
| COSMO DARTS CRICKET DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | BB | B | C |
| 人数限制 | 480 队 | |||
| 等级 | Rating / 队伍Rating : 15 ~ 26
*選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 注意 最低/最高队伍Rating限制 = 容许参赛与分组的队伍Rating总合范围。 队伍Rating高于最高限制的队伍不得报名。 队伍Rating低于最低限制的队伍得报名,但将会与高于最低Rating的队伍分为同组。 |
|||
| 赛事形式 | Round Robin → SKO *预赛各组取前2队晋级决赛。 |
|||
| 比赛形式 | CRI-CRI-CRI | |||
| 01规则 | -- | |||
| 报名费 | MYR 100/人 | |||
| 备注 | -- | |||
| TARGET DARTS MEDLEY DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | BB | B | C |
| 人数限制 | 512 队 | |||
| 等级 | Rating / 队伍Rating : 15 ~ 26
*選手所屬FLIGHT由大會按Rating分配。 注意 最低/最高队伍Rating限制 = 容许参赛与分组的队伍Rating总合范围。 队伍Rating高于最高限制的队伍不得报名。 队伍Rating低于最低限制的队伍得报名,但将会与高于最低Rating的队伍分为同组。 |
|||
| 赛事形式 | Round Robin → SKO *预赛各组取前2队 晋级决赛。 |
|||
| 比赛形式 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
| 01规则 | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
| 报名费 | MYR 100/人 | |||
| 备注 | -- | |||
第三天 - 10月21日(周日)
| BLIND DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | - | |||
| 人数限制 | 256 队 | |||
| 等级 | OPEN | |||
| 赛事形式 | Round Robin → SKO *预赛各组取前2 队 晋级单淘汰赛。 |
|||
| 比赛形式 | 501-CRI-501 | |||
| 01规则 | Open In / Open Out | |||
| 报名费 | MYR 80/人 | |||
| 备注 | *BLIND DOUBLES与THE WORLD时间重叠,不得同时参加。 | |||

