比赛形式
第一天 - 2019年4月26日(周五)
| 01-CRICKET SINGLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | BB | B | C | |
| 人数限制 | 384人 | |||
| 等级 | Rating:6 ~ 12
注意事项 - 选手所属FLIGHT将由大会按照Rating进行分配。 - Rating高于12.99的选手不得参赛。 - Rating低于6.00的选手仍可报名,但Rating将视同为6.00。 |
|||
| 赛事形式 | 预赛:Round Robin → SKO *预赛各组取前2名 晋级单淘汰赛。 |
|||
| 比赛形式 | 501-CRI-501 | |||
| 01规则 | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
| 报名费 | MYR 110/人 | |||
| 备注 | SEA TOUR STAGE 1参赛选手无法参加本活动。 | |||
| 01-CRICKET DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | BB | B | C |
| 人数限制 | 1248人・624队 | |||
| 等级 | Team Rating:15 ~ 26
注意事项 - 所属FLIGHT将由大会按照Rating进行分配。 - Rating高于26.99的队伍不得参赛。 - Rating低于15.00的队伍仍可报名,但Rating将视同为15.00。 |
|||
| 赛事形式 | Round Robin → SKO *预赛各组取前2队 晋级单淘汰赛。 |
|||
| 比赛形式 | 701-CRI-701 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 | 501-CRI-501 |
| 01规则 | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
| 报名费 | MYR 110/人 | |||
| 备注 | SEA TOUR STAGE 1 / INTERSTATECHAMPIONSHIP参赛选手不得参加本比赛。 | |||
第二天 - 2019年4月27日(周六)
| 01 DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | BB | B | C |
| 人数限制 | 1200人・600队 | |||
| 等级 | Team Rating:15 ~ 26
注意事项 - 所属FLIGHT将由大会按照Rating进行分配。 - Rating高于26.99的队伍不得参赛。 - Rating低于15.00的队伍仍可报名,但Rating将视同为15.00。 |
|||
| 赛事形式 | Round Robin → SKO *预赛各组取前2队 晋级单淘汰赛。 |
|||
| 比赛形式 | 701-701-701 | 501-501-501 | 501-501-501 | 501-501-501 |
| 01规则 | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
| 报名费 | MYR 110/人 | |||
| 备注 | SOFT DARTS WORLD CUP 2019 / INTERSTATE CHAMPIONSHIP 2019参赛选手不得参加本比赛。 | |||
| MEDLEY DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | A | BB | B | C |
| 人数限制 | 512队 | |||
| 等级 | Team Rating:15 ~ 26
注意事项 - 所属FLIGHT将由大会按照Rating进行分配。 - Rating高于26.99的队伍不得参赛。 - Rating低于15.00的队伍仍可报名,但分配所属FLIGHT时将视为15.00办理。 |
|||
| 赛事形式 | Round Robin → SKO *预赛各组取前2队 晋级单淘汰赛。 |
|||
| 比赛形式 | 701-CRI-CH | 501-CRI-CH | 501-CRI-CH | 501-CRI-CH |
| 01规则 | Open In / Master Out | Open In / Open Out | ||
| 报名费 | MYR 110/人 | |||
| 备注 | SOFT DARTS WORLD CUP 2019参赛选手不得参加本比赛。 | |||
第三天 - 2019年4月28日(周日)
| BLIND DOUBLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FLIGHT | - | |||
| 人数限制 | 256队 | |||
| 等级 | OPEN | |||
| 赛事形式 | Round Robin → SKO *预赛各组取前2队 晋级单淘汰赛。 |
|||
| 比赛形式 | 501-CRI-501 | |||
| 01规则 | Open In / Open Out | |||
| 报名费 | MYR 110/人 | |||
| 备注 | THE WORLD参赛选手不得参加本比赛。 | |||


